|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída principal: | 200KW/250KVA | freqüência: | 50HZ |
|---|---|---|---|
| tensão: | 220V-690V opcional | Motor: | Modelo 6LTAA8.9-G2 de Cummins Engine |
| Alternador: | Somer de Stafmord, de maratona, de Leroy, Wattek, etc. | Controlador: | Do alto mar, Comap, Harsen, Smartgen, etc. |
| mccb: | ABB, Chint, etc. | Tipo de Genset: | Aberto, silencioso, recipiente, tipo do reboque para opcional |
| Sistema de resfriamento: | Água de refrigeração | ATS: | Opcional |
| Destacar: | gerador alternativo à espera,Gerador de poder à espera |
||
A saída à espera diesel trifásica 250kva do gerador da C.A. Cummins 50hz abre o tipo
| Grupo de gerador | Modelo não. | SC250E5 |
| Poder à espera | 275KVA/220KW | |
| Poder avaliado | 250KVA/200KW | |
| Tensão da saída | 230/400 | |
| Velocidade avaliado (r/min.) | 1500 | |
| Nível de ruído (7m) | 75dB | |
| Fator de poder | COSΦ=0.8 (retardamento) | |
| Fase/fios | 3 fios da fase 4 | |
| Comece o modo | Bonde | |
| Consumo de combustível | 39L/h (média) | |
| Moeda avaliado (ampères) | 360 | |
| Proteção | Baixa pressão do óleo, temperatura de ponto alto, velocidade excessiva, sobrecarga. | |
| Motor | Tipo | Cummins |
| Modelo | 6LTAA8.9-G2 | |
| Original: | China | |
| Cilindros | 6 | |
| Combustível | diesel da luz 0# | |
| Inter-refrigerar | inter-refrigerar da água | |
| Relação de compressão | 16.0:1 | |
|
Poder do motor (prima/apoio) |
220KW/240KW | |
| Aspiração | Turbocharged/Aftercooled | |
| Regulador/classe | Bonde | |
| Furo e curso | 114×145 milímetro | |
| Comece o modo | Começo bonde de DC24V | |
| Disposição dos cilindros | Linha | |
| Deslocamento | 8,9 litros | |
| Alternador | Tipo | STAMFORD |
| Modelo | UCD274K | |
| Proteção | IP23 | |
| Flutuação da frequência | ≤± 0.5% | |
| Distorção da tensão | <4% | |
| Poder principal | 250KVA (200KW) | |
| Original | China | |
| Tensão avaliado | 400/230 de V | |
| Regulamento da frequência | ≤± 0.5% (estábulo) | |
| Controle da tensão | AVR |
| Parâmetros técnicos do painel de controle: | ||||
| Tipo | Mar profundo | Modelo | 6020 | |
| Função: | ||||
|
• Comece ou pare manualmente do grupo de gerador/automaticamente • A saída de controlador aberta pode ser definida como saída pré-aquece/quietude • Proteção alta da temperatura do líquido refrigerante • Proteção da pressão de baixo óleo • Sobre a proteção da carga • Sobre do gerador/sob a proteção da frequência • Sobre do gerador/sob/proteção tensão do desequilíbrio • Sobre a proteção da velocidade • AMF |
||||
| Nota: Indique que esta função depende dos pontos ajustados do controlador no campo. | ||||
| Acessórios opcionais | |
| Motor | • Calefator • Carregador de bateria |
| Alternador | • Gerador de ímã permanente (PMG) |
| Sistema de controlo | • Painel de controle remoto • Auto interruptor (ATS) de transferência • Paralelizando o sistema |
| Sistema de combustível | • Depósito de gasolina diário • Separador de água • Sensor nivelado de combustível |
| Outro | • Tipo impermeável • Tipo à prova de som • Tipo do reboque • Peças sobresselentes extra |
| Acessórios padrão | Abra o tipo | Tipo silencioso |
| Som-prova & dossel à prova de intempéries | N/A | √ |
| Depósito de gasolina baixo diário. 8 horas de capacidade | N/A | √ |
| do Único-rolamento do gerador gotas outra vez | √ | √ |
| Painel de controle inteligente da exposição do diodo emissor de luz | √ | √ |
| Regulador de velocidade | √ | √ |
| Começo bonde e carregador 12v | √ | √ |
| Filtro de ar padrão, filtro de óleo, filtro de combustível | √ | √ |
| Tanque de água refrigerando | √ | √ |
| silenciador Alto-eficiente. | √ | √ |
| Cotovelo da exaustão | √ | √ |
| Bateria de armazenamento | √ | √ |
| Base-quadro de aço contra a vibração | √ | √ |
| Tubulação macia para o combustível e o punho para o lubrificante que sai | √ | √ |
| Manual da manutenção de Operation&. | √ | √ |
| Tiragem | Dimensão |
|
Abra o tipo: 2400*900*1450 milímetro |
|
|
Tipo de Slient: 3500*1380*1790 milímetro |
Observação:
Poder principal (PRP): O poder principal está disponível para um número ilimitado de horas anuais na aplicação variável da carga, de acordo com GB/T2820-97 (EQV ISO8528); uma capacidade da sobrecarga de 10% está disponível por um período de 1 hora dentro de um período de 12 horas de operação.
Avaliação de poder à espera (ESP): A avaliação de poder à espera é aplicável para poderes de emergência de fornecimento para a duração de uma interrupção de serviço público do poder. Nenhuma sobrecarga, paralela da utilidade ou capacidade de operação negociada da indisponibilidade estão disponível nesta avaliação.
| SÉRIE GENSET de 50HZ CUMMINS | ||||||||
| Modelo de Genset | Poder de Genset (quilowatts) | Capacidade de Genset (kVA) | Modelo do motor | Alternador | ||||
| À espera | Prima | À espera | Prima | (Cummins) | Stamford | Maratona | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-630-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
Pessoa de Contato: Henry Shawn
Telefone: 86-13761066312