|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do motor de FG WILLSION:: | Y4102ZLD | Tipo de Wattek Alternbator:: | WHI 224D |
---|---|---|---|
Poder principal:: | 40KW/50KVA | Poder à espera:: | 44KW/55KVA |
Sistema de Controle:: | DSE6020/DSE7320 | Tipo do interruptor:: | CHINT 3 Pólo MCCB |
Frequência & fase:: | 50Hz & 3PH | Velocidade de motor:: | 1500rpm |
Realçar: | Gerador diesel resistente,gerador do diesel de wilson do fg |
Descrição do produto:
Gensets Modelo |
Poder principal | Poder à espera | ||
quilowatt | kVA | quilowatt | kVA | |
KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
Tensão | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampères | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
Avaliações e dados de desempenho
Tipo do motor | FG WILLSION | |
Modelo do motor | Y4102ZLD | |
Tipo do alternador | Wattek | |
Modelo do alternador | WHI224D | |
Sistema de controlo | DSE6020/DSE7320 | |
Ruído padrão Level@7m (Fazer isolamento sonoro) |
DB 70 | |
Tipo do interruptor | 3 Polo MCCB | |
Frequência & fase | 50Hz & 3PH | |
Velocidade de motor: RPM | 1500 | |
Capacidade do depósito de gasolina: L | Aberto | 131 |
À prova de som | ||
Consumo de combustível (l/hr) | Carga de 110% | / |
Carga de 100% | 10,1 | |
Carga de 75% | / | |
Carga de 50% | / | |
Lubrificante | 15W40 | |
Capacidade total do lubrificante (L) | 12 |
Os detalhes 50HZ 4 de gerador silencioso de refrigeração água do diesel do cilindro 50kva FG WILLSION
O projeto diesel do gerador do poder DE PEDRA tem o tipo aberto, tipo silencioso, tipo do recipiente, tipo do reboque para o seu escolhe:
Para o tipo aberto, o genset diesel será muito mais fácil à manutenção e ao reparo, com desempenho mais durável e vida útil mais longa, assim que o desempenho de custo é mais alto.
Para o tipo silencioso, o grupo de gerador diesel, o nível de ruído pode ser 68-78db (A)@7M; com dossel silencioso, o genset pode ser à prova de som, impermeável, inoxidável, dustproof e mais seguro.
Modelo de Genset | Saída (quilowatts) | Saída (kVA) | Motor de FG WILLSION | Alternador | |||||
1500 RPM | Stamford | Maratona | Wattek | ||||||
À espera | Prima | À espera | Prima | Modelo | Regulador | Modelo | Modelo | Modelo | |
KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | Mech | PI044E | GM-8.6-4 | WHI164B |
KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | Mech | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | Mech | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | Mech | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | Mech | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | Mech | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | Mech | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | Mech | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | Mech | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | Mech | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | Bonde | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | Bonde | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | Mech | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | Bonde | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | Bonde | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | Bonde | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | Bonde | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | Bonde | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | Bonde | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | Bonde | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | Bonde | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | Bonde | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | Bonde | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | Bonde | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | Bonde | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | Bonde | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | Bonde | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | Bonde | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | Bonde | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | Bonde | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | Bonde | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | Bonde | HCI544C | MP-350-4A/S | WHI 5C |
KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | Bonde | HCI544C | MP-400-4A/S | WHI 5C |
Pessoa de Contato: Henry Shawn
Telefone: 86-13761066312