|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo do motor de YTO:: | S6TA/D | Poder à espera:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Poder avaliado:: | 160kw/200kva | Modelo do alternador de Dingol:: | 274H |
| Parâmetros técnicos do painel de controle:: | 6020 do alto mar | Freqüência:: | 50HZ |
| Destacar: | Gerador diesel resistente,gerador do diesel de 1500 RPM |
||
| Modelo de Gensets | UT160E | |
| GRUPO | Poder avaliado (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Frequência (hertz) | 50 | |
| Nível de Noice para o tipo silencioso (DB) | 75 | |
| MOTOR | Motor | 4 curso, água de refrigeração |
| Tipo modelo | S6TA/D | |
| 12 horas de poder avaliado (quilowatts) | 176 | |
| Cilindros | 6 | |
| Bore×stroke (milímetros) | 126x130 | |
| Método da entrada | Carga do turbocompressor | |
| Deslocamento (L) | 9,726 | |
| Consumo de combustível (g/kw.h) | 208 | |
| Refrigerar começando o método | água de refrigeração | |
| Fabricante do motor | GRUPO DE YTO | |
| ALTERNADOR | Modelo | 274H |
| Fabricante do alternador | Dingol | |
| Poder avaliado (kW/kVA) | 160/200 | |
| Moeda avaliado (A) | 289 | |
| Tensão avaliado (V) | 230/400,240/415 ou outro | |
| Fator de poder (cosø) | 0,8 (retardamento) | |
| Fase/velocidade giratória | 3-fase, 1500rpm | |
| Excitação | Auto que excita, | |
| Regulamento de tensão | AVR, automático | |
| Peso líquido (tipo silencioso) (quilogramas) | 2350 | |
| Tamanho da embalagem (tipo silencioso) L×W×H (milímetro) | 3600×1100×1800 | |
Pessoa de Contato: Henry Shawn
Telefone: 86-13761066312