|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| API CJ-4/CI-4/CH-4/SM: | √ | Cummins CES 20081: | √ |
|---|---|---|---|
| ACEA E9-12, E7-08: | √ | MB 228.31/228.3: | √ |
| Volvo VDS-4: | √ | Caterpillar ECF-3/2: | √ |
| HOMEM 3275: | √ | Sinal de adição superior da capa de chuva EO-O: | √ |
| Renault RLD-3: | √ | DDC93K218: | √ |
| Tipo I/II do MTU: | √ | ||
| Destacar: | Óleo de motor diesel S azul superior,Motor mecânico S azul superior,API Premium Blue S |
||
Descrição do produto:
S azul superior é um óleo de motor diesel resistente do ultra-alto-desempenho que tenha o desempenho excelente em veículos resistentes e em motores do planejamento mecânico, e pode cumprir as exigências dos fabricantes avançados do motor e do veículo do mundo.
Os componentes aditivos excelentes podem fornecer uma limpeza mais eficaz e vestir a proteção para o pistão.
O elevado desempenho azul superior de S 5W-40 inteiramente sintético cumpre as várias exigências de exigência dos motores de diesel modernos da baixo-emissão. Estes motores incluem os motores com EGR (recirculação do gás de exaustão), SCR (redução catalítica seletiva), e DPF (filtro ínfimo diesel), apesar da operação normal, ou passado, se é combustível do ultra-baixo-enxofre ou combustível do baixo-enxofre.
Vantagens do produto:
Encenações recomendadas da aplicação:
Características técnicas principais:
| Teste Iems | SAE 15W-40 | |
| Viscosidade Kinematic 100°C | milímetro do ² /s | 15,30 |
| Índice de viscosidade | 134 | |
| Densidade 20°C | ³ de g/cm | 0,8701 |
| Número baixo total | mgKOH/g | 9,8 |
| Viscosidade dinâmica -20°C de baixa temperatura | mPa.s | 5957 |
| Ponto de inflamação, aberto | °C | 228 |
| Derrame o ponto | °C | -33 |
Pessoa de Contato: Henry Shawn
Telefone: 86-13761066312