![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Potência de espera: | 1650KVA/1320KW | Potência nominal: | 1500 KVA/1200 KW |
---|---|---|---|
Tensão de saída: | 400/230V | Sistema de arranque: | Motor de arranque elétrico de corrente contínua de 24 V |
Sistema de controlo: | Maratona, Smartgen, Deepsea, | Sistema de arrefecimento: | A refrigeração por água |
Frequência: | , 50 Hz/60 Hz | Moeda nominal (amp): | 2087 |
Velocidade de motor: | 1500 RPM | Sistema de combustível: | Ferrovias comuns de alta pressão controladas eletronicamente |
Destacar: | Conjunto de gerador diesel Weichai resfriado a água,Motor de perfuração de óleo Genset à prova de som,Conjunto de geradores de motores diesel Weichai à prova de som |
Conjunto de geradores | Número do modelo. | WPG1650B73 |
Potência de espera | 1650KVA/1320KW | |
Classificadospotência | 1500KVA/1200KW | |
Voltagem de saída | 415/240V | |
Frequência | 50 Hz | |
Nível de ruído ((7m) | 80 dB (tipo silencioso) | |
Fator de potência | COSΦ=0.8 | |
Fase/cabos | 3 fios de fase 4 | |
Modo de inicialização | Eletrodomésticos | |
Consumo de combustível | 228L/h (média) | |
Moeda nominal (amp) | 2087 | |
Proteção | Baixa pressão de óleo, alta temperatura da água, excesso de velocidade, excesso de corrente. | |
Motor | Marca | Weichai Baudouin |
Modelo | 12M33D1500E310 | |
Velocidade do motor: | 1500 rpm | |
Cíclicas | 12 | |
Combustível | 0# diesel leve | |
FSistema de | Ferrovias comuns de alta pressão controladas eletronicamente | |
Capacidade de produção de petróleo (baixo/alto) | 120/146 L | |
Refrigeramento intermédio | Refrigerador de água | |
Relação de compressão: | 15:1 | |
Potência do motor (prime/standby) |
1350 kW/1500 kW | |
Aspiração | Turbocompressor/intercooling | |
Governador/Classe | Eletrodomésticos | |
Furação e travagem | 150×185 mm | |
Modo de inicialização | Iniciação elétrica DC24V | |
Disposição dos cilindros | V | |
Deslocamento | 39.2L | |
Alternador | Marca | Maratona |
Modelo | 742RSLA050 | |
Proteção | Proteção IP23 | |
Flutuação de frequência | ≤ ± 0,5% | |
Deformação da tensão | < 4% | |
Output (Prime/Standby) | 1550 KVA/1705 KVA | |
Linha | 12 fios | |
Frequência | 50 Hz | |
Voltagem nominal | 415/240 V | |
Regulação da frequência | ≤ ± 0,5% (estabil) | |
Controle de tensão | AVR |
Parâmetros técnicos dePainel de controlo: | ||||
Marca | Águas profundas | Modelo | DSE 7320 | ![]() |
Função: | ||||
• Gerador de arranque ou parada configurado manualmente / automaticamente • A saída do controlador aberto pode ser definida como saída de pré-aquecimento/ociosidade • Protecção de alta temperatura do refrigerante • Protecção contra baixa pressão do óleo • Proteção contra sobrecarga • Proteção do gerador sobre/abaixo de frequência • Proteção da tensão de sobre/abaixo/desequilíbrio do gerador •Protecção contra excesso de velocidade • AMF |
||||
Nota:indicar esta função depende dos pontos de regulação do controlador em campo. |
Acessórios opcionais | |
Motor | • Aquecedor • Carregador de bateria |
Alternador | • Gerador de ímãs permanentes (PMG) |
Sistema de controlo | • Painel de controlo remoto • Interruptor de transferência automática (ATS) • Sistema paralelo |
Sistema de combustível | • Tanque de combustível diário • Separador de água • Sensor de nível de combustível |
Outros | • Tipo à prova de chuva • Tipo à prova de som • Tipo de reboque • Partes sobressalentes |
Acessórios opcionais | |
Motor | • Aquecedor • Carregador de bateria |
Alternador | • Gerador de ímãs permanentes (PMG) |
Sistema de controlo | • Painel de controlo remoto • Interruptor de transferência automática (ATS) • Sistema paralelo |
Sistema de combustível | • Tanque de combustível diário • Separador de água • Sensor de nível de combustível |
Outros | • Tipo à prova de chuva • Tipo à prova de som • Tipo de reboque • Partes sobressalentes |
Imóveis | Valor |
---|---|
Garantia | 1000 horas ou 12 meses |
Nível de ruído | ≤ 105 dB (A) |
Sistema de arrefecimento | A refrigeração por água |
Velocidade nominal | 1500/1800 rpm |
Sistema de controlo | Smartgen, Deepsea, |
Certificado | ISO, CE |
Modelo do motor | WD615, WD618, WD12, WP12, WP13, WP10, WP6, WP4, WP3 |
Sistema de arranque | Motor de arranque elétrico 24VYesDC |
Preço | Baixo preço, mais rentável |
Tipo aberto |
4800*2200*2450 mm 8,600 kg |
Tipo de slient |
6060*2440*2730 mm 12,500 kg |
O conjunto de geradores a diesel Weichai é uma tecnologia líder de conjunto de geradores de tipo aberto. É fornecido pela STONE POWER, um fabricante profissional de soluções de energia confiáveis. tensão 400V / 230V, 50Hz / 60Hz.Está equipado com diferentes modelos de motores garante qualidade superior, alta eficiência, baixo ruído.
Conjunto de geradores a diesel Weichai com marca STONE POWER, número de modelo 30KVA, local de origem China, quantidade mínima de encomenda 1, preço negociável, prazo de entrega 30 e sistema de controlo Smartgen, Deepsea,etc.., é certo para atender às suas necessidades devido ao seu rigoroso controle de qualidade, a melhor qualidade, uma ampla gama de aplicações, Voltagem 400V/230V, 50Hz/60Hz, e sistema de arranque 24V DC motor de arranque elétrico.Contacte-nos hoje para mais informações!
A Weichai fornece suporte técnico e serviço superior para os seus produtos.Estamos prontos para fornecer suporte técnico e serviços abrangentes para todos os nossos produtosOs nossos serviços incluem:
Estamos empenhados em fornecer um serviço oportuno e eficiente para garantir que nossos clientes obtenham o máximo valor de sua compra..
Pessoa de Contato: Kathy
Telefone: +8613661502109