|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fase: | 3/4 | Alternador: | Stamford S6L1D-D4 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Grupo de gerador diesel | Sistema de controlo: | Sistema de Controle Automático |
| Garantia: | 1 ano | Potência de espera: | 800 kW /1000 KVA |
| Sistema de arranque: | Sistema de arranque elétrico | Sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração fechado da água |
| Destacar: | Gerador a diesel Cummins de 800 kW,Stamford Alternador Gerador Diesel,Gerador a diesel Cummins de 1000 kW |
||
Características padrão
1Motor: CCEC Cummins KTA38-G2A
2. Radiador 50°C máximo
3Os ventiladores são conduzidos por cinto, com segurança.
4Alternador de carga de 24 V
5Filtro de ar tipo seco, filtro de combustível, filtro de óleo
6Alternador: alternador de rolamento único
7. IP23, classe de isolamento H/H
8Interruptor da linha principal.
9Painel de controlo padrão
10. Absorvedor
11- O silenciador.
12. Manual de utilização
| Dados relativos aos motores diesel | ||
| Fabricante: | CCEC Cummins | |
| Modelo: | KTA38-G2A | |
| Prime Power: | 728 kW | |
| Velocidade nominal | 1500 (r/min) | |
| Ciclo: | 4 traços | |
| Disposição dos cilindros: | Tipo 12 V | |
| Deslocamento: | 38L | |
| Borra e acidente vascular cerebral: | 159*159 mm | |
| Relação de compressão: | 14.5:1 | |
| Tipo de governador: | Eletrônico | |
| Voltagem de arranque da bateria: | 24 V DC | |
| Sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de entrada de ar: | Turbo, resfriado. | |
| Temperatura do alarme de entrada de ar: | 82°C | |
| Restrição máxima admissível de entrada de ar com purificador de ar pesado | 30,73 kPa | |
| Sistema de escape | ||
| Fluxo de gases de escape: | 5845L/s | |
| Temperatura de escape CRM: | 945°C | |
| Pressão máxima para trás: | 10 kPa | |
| Sistema de combustível | ||
| Sistema de combustível: | Cummins PT | |
| 100% (potência máxima) Carga: | 203 g/kwh | |
| 75% (potência máxima) Carga: | 209 g/kwh | |
| 50% (potência máxima) Carga: | 199 g/kwh | |
| 25% (potência máxima) Carga: | 158 g/kwh | |
| Sistema de óleo | ||
| Capacidade total de produção de petróleo: | 170.3L | |
| Consumo de óleo: | ≤ 0,24 L/h | |
| Capacidade da panela de óleo (opção OP6024) | Alto: 151,4 litros | |
| Temperatura máxima admissível do óleo | 121°C | |
| Fluxo de óleo à velocidade nominal | 469.4 kPa | |
| Sistema de arrefecimento | ||
| Modo de arrefecimento: | A refrigeração por água | |
| Capacidade total do líquido de arrefecimento: | 112L | |
| Termostato: | 82-93°C | |
| Temperatura máxima da água: | 104°C | |
| Dados do alternador | ||
| Fabricante: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA | |
| Modo de excitação: | Sem escovas e excitante. | |
| Número de fase e lei de acesso: | 3 fases de 4 fios | |
| Tipo de ligação: | Conector do tipo "Y" | |
| Capacidade do alternador: | 1000 KVA | |
| Eficiência do alternador: | 95% | |
| Sobrecarga: | (PRP) 110% de carga pode funcionar 1h | |
| Nível de protecção: | IP22-IP23 | |
| Classe de isolamento, aumento de temperatura: | H/H | |
| Fator de influência do telefone (TIF): | < 50 | |
| THF: | < 2% | |
| Regulação da tensão, estado estacionário: | ≤ ± 1% | |
| Fluxo de arrefecimento do ar: | 1.035 m3/s | |
| Altitude: | ≤ 1000 m | |
| Desempenho elétrico do Genset | ||
| Regulação da tensão: | ≥ ± 5% | |
| Regulação da tensão, estado de estabilidade: | ≤ ± 1% | |
| Warp de tensão súbita (100% de redução súbita): | ≤ +25% | |
| Warp de tensão súbita (aumento súbito): | ≤ 20% | |
| Tempo estável de tensão (100% de redução súbita): | ≤ 6S | |
| Tempo de estabilidade da tensão (aumento súbito): | ≤ 6S | |
| Regulação de frequência, estado de permanência: | ≤ 5% | |
| Frequência de onda: | ≤ 1,5% | |
| Warp de frequência súbita (100% SuddenReduce): | ≤ +12% | |
| Warp de frequência súbita: | ≤ 10% | |
| FrequênciaRecoveryTime ((100%SuddenReduce): | ≤ 5S | |
| Frequência Tempo de recuperação (aumento súbito): | ≤ 5S | |
| Opções | ||||||
| Motor | Alternador | |||||
| Aquecedor 2 kW e 4 kW | Aquecedor anticondensação | |||||
| Carregador de bateria 3.5A e 7A | Gerador de ímãs permanentes (PMG) | |||||
| Separador de água | Colocar CT ((Para paralelo) | |||||
| Tanque de combustível diário | ||||||
| Sensor de nível de combustível | ||||||
| Sistema de controlo | Outros | |||||
| Painel de controlo remoto | Tipo à prova de chuva | |||||
| Interruptor de transferência automática (ATS) | Tipo insonorizado | |||||
| Sistema paralelo | Tipo de reboque | |||||
| Tipo aberto | ||||||
| Tamanho global | Peso | |||||
| 4500 mm*1900 mm*2450 mm | 8000 ((kg) | |||||
| Tipo insonorizado | ||||||
| Tamanho global | Peso | |||||
| 6000 mm*2200 mm*2890 mm | 15000 ((kg) | |||||
|
|
||||||
| Painel de controlo padrão | ||
|
O Painel de Controle Padrão de Dingbo usa a técnica de micro processamento A integração de técnicas digitais, inteligentes e de rede que podem realizar funções como arranque/paragem automático, medição de dados, alarme. O controlador utiliza o ecrã LCD, opcional chinês e inglês interface de exibição com operação fácil e confiável. sistema de controlo automático do gerador para estrutura compacta, avançado circuitos, conexões simples e alta fiabilidade |
||
| Painel de controlo do módulo automático | |
| O Painel de Controle do Módulo Automático é a configuração para ninguém em serviço controlando geradores.6110 pode receber sinal de saída remoto do ATS e realizar auto-iniciação e parada de geradores. 6310 pode realizar todas as funções de 6110, adicionar interface RS232 que pode se comunicar com o PC para realizar a operação remota. 6410 Controlador de falha automático, pode realizar todas as funções de 6310,Além disso, pode detectar ATS e controle diretamente. | |
| Painel de controlo automático paralelo | |
| Este novo sistema automático paralelo adota módulos inteligentes, inseridos e dobrados instalados, sem necessidade do relé periférico e circuito lógico.O interruptor principal adota interruptor eletrônico ou interruptor de quadroO painel pode ser usado tanto para singles como paralelas.É apenas necessário para gerador paralelo com tal painel quando a capacidade precisa ser ampliada no futuro. | |
Pessoa de Contato: Kathy
Telefone: +8613661502109