![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fator de potência: | 0,8 (retardamento) | Sistema de arranque: | auto começo |
---|---|---|---|
Tipo de modelo de controlo: | auto começo | Painel de controlo: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
Output nominal: | 20kW-1000kW | Marca do motor: | Cummins |
Método de arrefecimento: | refrigeração por água | Tipo de gerador: | Energia elétrica Diesel portátil silencioso |
Destacar: | Unidade de potência com arrefecimento por água,Unidade de potência de baixo consumo de combustível,Unidade de alimentação silenciada |
Com tecnologia de refrigeração por água, este kit de gerador de turbina silencioso garante o melhor desempenho e eficiência mesmo em condições desafiadoras.O gerador diesel portátil de energia elétrica silenciosa é equipado com um motor Cummins de alta qualidade, conhecido pela sua durabilidade e fiabilidade.
Quer seja para energia de reserva em ambientes residenciais, em canteiros de obras ou aplicações industriais, este conjunto de geradores fornece potência de saída consistente e estável.O conjunto de geradores diesel silenciosos é a escolha ideal para empresas e indivíduos que procuram uma solução de energia confiável e eficiente.
Dados do conjunto de geradores diesel | ||
Tipo de conjunto: | SC388E5 | |
Potência de espera: | 340KW/425KVA | |
Prime Power: | 310KW/388KVA | |
Corrente nominal: | 360 A) | |
Frequência nominal: | 50 Hz | |
Horário de arranque: | 5 ¢ 6 ¢ s | |
Fator de potência: | 0.8 (lag) | |
Voltagem nominal: | 400/230 ((V) | |
Dados relativos aos motores diesel | ||
Fabricante: | CCEC Cummins | |
Modelo: | 6ZTAA13-G3 | |
Potência máxima/de espera: | 310 kW/325 kW | |
Velocidade nominal | 1500 (r/min) | |
Ciclo: | 4 traços | |
Disposição dos cilindros: | 6 em linha | |
Deslocamento: | 14L | |
Borra e acidente vascular cerebral: | 140*152 mm) | |
Relação de compressão: | 14:01 | |
Tipo de governador: | Eletrônico | |
Voltagem de arranque da bateria: | 24 V DC | |
Sistema de admissão de ar | ||
Sistema de entrada de ar: | Turbo, refrigeração por água/ar | |
Restrição máxima de ingestão: | 6.25 kPa | |
Capacidade de combustão: | 425 L/s | |
Fluxo de ar: | 8180 L/s | |
Sistema de escape | ||
Fluxo de gases de escape: | 1126 L/s | |
Temperatura do escape: | 563°C | |
Pressão máxima para trás: | 10 kPa | |
Sistema de combustível | ||
Sistema de combustível: | Bomba de combustível do tipo PT | |
100% (potência máxima) Carga: | 200 g/kwh | |
50% (potência máxima) Carga: | 203 g/kwh | |
Sistema de óleo | ||
Capacidade total de produção de petróleo: | 38.6L | |
Consumo de óleo: | ≤ 0,24 g/kwh | |
Capacidade do reservatório de óleo do motor: | 36L | |
Pressão do óleo a RPM nominal: | 241-345 kPa | |
Sistema de arrefecimento | ||
Modo de arrefecimento: | Refrigerados a água | |
Capacidade total do líquido de arrefecimento: | 85 L | |
Termostato: | 82-93°C | |
Temperatura máxima da água: | 104°C | |
Dados do alternador | ||
Fabricante: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA/KEPU | |
Modo de excitação: | Sem escovas e excitante. | |
Número de fase e lei de acesso: | 3 fases de 4 fios | |
Tipo de ligação: | Conector do tipo "Y" | |
Capacidade do alternador: | 375 KVA | |
Eficiência do alternador: | 95% | |
Sobrecarga: | (PRP) 110% de carga pode funcionar 1h | |
Nível de protecção: | IP22-IP23 | |
Classe de isolamento, aumento de temperatura: | H/H | |
Fator de influência do telefone (TIF): | < 50 | |
THF: | < 2% | |
Regulação da tensão, estado estacionário: | ≤ ± 1% | |
Fluxo de arrefecimento do ar: | 0.8 m3/s | |
Altitude: | ≤ 1000 m | |
Desempenho elétrico do Genset | ||
Regulação da tensão: | ≥ ± 5% | |
Regulação da tensão, estado de estabilidade: | ≤ ± 1% | |
Warp de tensão súbita (100% de redução súbita): | ≤ +25% | |
Warp de tensão súbita (aumento súbito): | ≤ 20% | |
Tempo estável de tensão (100% de redução súbita): | ≤ 6S | |
Tempo de estabilidade da tensão (aumento súbito): | ≤ 6S | |
Regulação de frequência, estado de permanência: | ≤ 5% | |
Frequência de onda: | ≤ 1,5% | |
Warp de frequência súbita (100% SuddenReduce): | ≤ +12% | |
Warp de frequência súbita: | ≤ 10% | |
FrequênciaRecoveryTime ((100%SuddenReduce): | ≤ 5S | |
Frequência Tempo de recuperação (aumento súbito): | ≤ 5S | |
Opções | ||
Motor | Alternador | |
Aquecedor 2 kW e 4 kW | Aquecedor anticondensação | |
Carregador de bateria 3.5A e 7A | Gerador de ímãs permanentes (PMG) | |
Separador de água | Colocar CT ((Para paralelo) | |
Tanque de combustível diário | ||
Sensor de nível de combustível | ||
Sistema de controlo | Outros | |
Painel de controlo remoto | Tipo à prova de chuva | |
Interruptor de transferência automática (ATS) | Tipo insonorizado | |
Sistema paralelo | Tipo de reboque | |
Tipo aberto | ||
Tamanho global | Peso | |
3030 (mm) * 1100 (mm) * 1850 (mm) | 2950 ((kg) | |
![]() |
||
Tipo insonorizado | ||
Tamanho global | Peso | |
4300 mm*1800 mm*2150 mm | 4000 (kg) | |
![]() |
Embalagem do produto:
O conjunto de geradores de diesel silencioso é cuidadosamente embalado numa caixa de papelão robusta para garantir o transporte seguro.O conjunto é fixado com segurança dentro da caixa com almofada protetora para evitar qualquer dano durante o transporte.
Transporte marítimo:
Oferecemos envio rápido e confiável para o conjunto de geradores de diesel silencioso.Você receberá um número de rastreamento para monitorar o status da sua remessa.
Pessoa de Contato: Kathy
Telefone: +8613661502109