![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Palavra chave: | Grupo de gerador diesel | Frequência:: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Combustível:: | Diesel | Tipo da saída:: | AC 3a fase |
Potência nominal:: | 1600 KVA/1280 KW | Marca e modelo do motor:: | Perkins4012-46TAG3A |
Marca e modelo do alternador:: | Maratona742RSLA052 | velocidade: | 1500/1800 rpm,1500 rpm,1500 rpm ou 1800 rpm |
Tipo: | Tipo silencioso (super silencioso) ou aberto,silencioso/aberto,silencioso/aberto | ||
Destacar: | Grupo de gerador diesel de 50 hertz,Conjunto de geradores a diesel de 415 V,grupo de gerador 1280kw diesel |
Gerador de energia a diesel Perkins de 1500 rpm4012-46TAG3A1600 Kva
Observação:
Potência máxima (PRP):A potência máxima está disponível durante um número ilimitado de horas anuais em aplicações de carga variável, em conformidade com o GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));Uma capacidade de sobrecarga de 10% está disponível durante um período de 1 hora num período de operação de 12 horas.
Iões.
Classificação de potência em estado de espera (ESP):A potência nominal de espera é aplicável ao abastecimento de energia de emergência durante a interrupção da energia da rede pública.Capacidade de operação de interrupção paralela ou negociada disponível nesta classificação.
Conjunto de geradores | Modelo Genset | SP1600E5 |
Potência de espera | 1725KVA/1380KW | |
Potência nominal | 1600 KVA/1280 KW | |
Voltagem de saída | 415 V | |
Frequência | 50 Hz | |
Nível de ruído ((7m) | 80 dB (A) (tipo silencioso) | |
Fator de potência |
COSΦ=0,8 (retardo) | |
Fase/cabos | Fios de 3 fases 4 | |
Modo de inicialização | Bateria | |
Consumo de combustível | 275 L (média) | |
Temperatura ambiente | -25°C a 50°C. O aquecedor de refrigerante é necessário quando a temperatura é inferior a 5°C | |
Humidade | Menos de 80% | |
Altitude | Menos de mil (1000) metros | |
Moeda nominal (amp) | 2226 | |
Proteção | Baixa pressão de óleo, alta temperatura da água, excesso de velocidade, excesso de corrente. | |
Motor | Marca | Perkins. |
Origem | Índia | |
Modelo | 4012-46TAG3A | |
Ciclo | 4 traços | |
Combustível | 0# diesel leve | |
Relação de compressão | 13.6:1 | |
Potência de resistência | 1500 kw | |
Poder Principal | 1643 kw | |
Sistema de admissão | Turbocarregado e carregamento ar-ar arrefecido | |
Governador/Classe | Eletrodomésticos | |
Modo de inicialização | Iniciação elétrica DC24V | |
Sistema de arrefecimento | Água arrefecida (por radiador) | |
Disposição dos cilindros | 12 cilindros do tipo V | |
Deslocamento | 45.84L | |
Velocidade nominal (r/min.) | 1500 | |
Alternador |
Marca | Maratona |
Modelo | 742RSLA052 | |
Frequência | 50 Hz | |
Fase | Fase 3 | |
Enrolamentos | 100% de cobre | |
Excitante. | Sem escovas | |
Terminos | 12 | |
Classe de isolamento | H | |
Altitude | ≤ 1000 m | |
Acelerou | 2250 rpm | |
Proteção | Proteção IP23 | |
Fluxo de ar | 0.15 m3/s | |
Flutuação de frequência | ≤ ± 0,5% | |
Regulação da tensão | ± 0,5% | |
Deformação da tensão | < 4% | |
TGH/THC harmônico total | < 4% | |
Interferências telefónicas | THF<2%;TIF<50 | |
Poder Principal | 1280 kW/1600kva | |
Origem | China | |
Voltagem nominal | Fase 415V/3 | |
Regulação da frequência | ≤ ± 0,5% (estabil) | |
Controle de tensão | AVR |
Parâmetros técnicos dePainel de controlo: | ||||
Marca | Mar Profundo | Modelo | DSE6020 | ![]() |
Função: | ||||
• Gerador de arranque ou parada configurado manualmente / automaticamente • A saída do controlador aberto pode ser definida como saída de pré-aquecimento/ociosidade • Protecção de alta temperatura do refrigerante • Protecção contra baixa pressão do óleo • Proteção contra sobrecarga • Proteção do gerador sobre/abaixo de frequência • Proteção da tensão de sobre/abaixo/desequilíbrio do gerador • Protecção contra excesso de velocidade • AMF |
||||
Nota:indicar esta função depende dos pontos de regulação do controlador em campo. |
Acessórios opcionais | |
Motor | • Aquecedor • Carregador de bateria |
Alternador | • Gerador de ímãs permanentes (PMG) |
Sistema de controlo | • Painel de controlo remoto • Interruptor de transferência automática (ATS) • Sistema paralelo |
Sistema de combustível | • Tanque de combustível diário • Separador de água • Sensor de nível de combustível |
Outros | • Tipo à prova de chuva • Tipo à prova de som • Tipo de reboque • Partes sobressalentes |
Acessórios padrão | Tipo aberto | Tipo silencioso |
Canopy à prova de som e à prova de intempéries | N/A | √ |
Tanque de combustível de base diário. Capacidade de 8 horas | N/A | √ |
O gerador de rolamento único cai novamente. | √ | √ |
Painel de controlo do ecrã LED inteligente | √ | √ |
Regulador de velocidade | √ | √ |
Iniciação elétrica e carregador de 12 V | √ | √ |
Filtro de ar padrão, filtro de óleo, filtro de combustível | √ | √ |
Tanque de água de arrefecimento | √ | √ |
Silenciador de alta eficiência. | √ | √ |
Cotovelo de escape | √ | √ |
Bateria de armazenamento | √ | √ |
Estrutura de base de aço contra vibrações | √ | √ |
Tubos macios para combustível e mangueiras para lubrificantes | √ | √ |
Manual de operação e manutenção. | √ | √ |
Desenho | Dimensão |
![]() |
Tipo aberto 5300*2200*2440 mm 11203 kg |
![]() |
Tipo silencioso 12192*2438*2896 mm 20,118 kg |
Garantia:Stone Power fornece uma linha completa de produtos novos e de alta qualidade.
Oferecemos garantia ao cliente de 12 meses ou 1.000 horas de funcionamento de garantia que vem primeiro (período de garantia mais longo pode ser oferecido com custo extra)
O motor Perkins e o alternador Leroy Somer desfrutam do serviço pós-venda oferecido pela rede global de serviço pós-venda Perkins and Leroy Somer.
Serviço rápido e peças estão disponíveis na Stone Power ou distribuidores na sua localização.
Pacote & Pagamento & Data de entrega & Garantia
PacoteEmbalagem de plástico.
Pagamento- por 30% T/T como depósito, 70% do saldo deve ser pago 10 dias antes do envio.
Entrega25 dias depois de recebermos o adiantamento.
Garantia:Todos os produtos Topower estão garantidos de acordo com os termos da nossa garantia por um período de 12 meses a partir da data de expedição ou 1000 horas de funcionamento a partir da data de comissionamento, o que ocorrer primeiro..
Pessoa de Contato: Kathy
Telefone: +8613661502109