|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Frequência:: | 50 Hz | Combustível:: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tipo da saída:: | 415 V/240 V | Poder à espera:: | 110 kVA/88 kW |
| Marca e modelo do motor:: | Perkins 1104C-44TAG2 | Marca e modelo do alternador:: | Leroy Somer |
| Refrigeramento intermédio: | Refrigerador de água | Aspiração: | Turbocarregado/sub-refrigerado |
| Potência nominal: | Conjunto de geradores a diesel Perkins de 9 kW | ||
| Destacar: | Gerador PERKINS de 240 V,Gerador PERKINS refrigerado a água,Gerador Perkins de 110 KVA |
||
PERKINS Proteção de potência sobre velocidade do motor
| Conjunto de geradores | Modelo Genset | SP100E5 |
| Potência de espera | 110KVA/88KW | |
| Potência nominal | 100KVA/80KW | |
| Voltagem de saída | 415 V/240 V | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Nível de ruído ((7m) | N/A | |
|
Fator de potência |
COSΦ=0,8 (retardo) | |
| Fase/cabos | 3 fios de fase 4 | |
| Modo de inicialização | Bateria | |
| Consumo de combustível | 21.4 L/h (100% de carga) | |
| Temperatura ambiente | -25°C a 50°C. O aquecedor de refrigerante é necessário quando a temperatura é inferior a 5°C | |
| Humidade | Menos de 80% | |
| Altitude | Menos de mil (1000) metros | |
| Moeda nominal (amp) | 139 | |
| Proteção | Baixa pressão de óleo, alta temperatura da água, excesso de velocidade, excesso de corrente. | |
| Motor | Marca | Perkins. |
| Modelo | 1104C-44TAG2 | |
| Cíclicas | 4 | |
| Ciclo | 4 traços | |
| Combustível | 0# diesel leve | |
| Relação de compressão | 18.23:1 | |
| Potência de resistência | 103 kW | |
| Poder Principal | 93.6 kw | |
| Sistema de admissão | Injecção directa | |
| Governador/Classe | Eletrodomésticos | |
| Modo de inicialização | Iniciação elétrica DC24V | |
| Sistema de arrefecimento | Água arrefecida (por radiador) | |
| Disposição dos cilindros | Linha | |
| Deslocamento | 4.4L | |
| Velocidade nominal (r/min.) | 1800 | |
|
Alternador |
Marca | Leroy Somer |
| Modelo | TAL-A44-D | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Fase | Fase 3 | |
| Enrolamentos | 100% de cobre | |
| Excitante. | Sem escovas | |
| Terminos | 6 ou 12 | |
| Classe de isolamento | H | |
| Altitude | ≤ 1000 m | |
| Acelerou | 2250 rpm | |
| Proteção | Proteção IP23 | |
| Fluxo de ar | 0.15 m3/s | |
| Flutuação de frequência | ≤ ± 0,5% | |
| Regulação da tensão | ± 0,5% | |
| Deformação da tensão | < 4% | |
| TGH/THC harmônico total | < 4% | |
| Interferências telefónicas | THF<2%;TIF<50 | |
| Poder Principal | 80 kW/100kva | |
| Origem | China | |
| Voltagem nominal | 415V/3 comutável de fase | |
| Regulação da frequência | ≤ ± 0,5% (estabil) | |
| Controle de tensão | AVR |
| Parâmetros técnicos dePainel de controlo: | ||||
| Marca
Mar Profundo |
Modelo
6020 |
|
||
| Função: | ||||
|
• Gerador de arranque ou parada configurado manualmente / automaticamente • A saída do controlador aberto pode ser definida como saída de pré-aquecimento/ociosidade • Protecção de alta temperatura do refrigerante • Protecção contra baixa pressão do óleo • Proteção contra sobrecarga • Proteção do gerador sobre/abaixo de frequência • Proteção da tensão de sobre/abaixo/desequilíbrio do gerador • Protecção contra excesso de velocidade • AMF |
||||
| Nota:indicar esta função depende dos pontos de regulação do controlador em campo. | ||||
| Acessórios opcionais | |
| Motor | • Aquecedor • Carregador de bateria |
| Alternador | • Gerador de ímãs permanentes (PMG) |
| Sistema de controlo | • Painel de controlo remoto • Interruptor de transferência automática (ATS) • Sistema paralelo |
| Sistema de combustível | • Tanque de combustível diário • Separador de água • Sensor de nível de combustível |
| Outros | • Tipo à prova de chuva • Tipo à prova de som • Tipo de reboque • Partes sobressalentes |
| Acessórios padrão | Tipo aberto | Tipo silencioso |
| Canopy à prova de som e à prova de intempéries | N/A | √ |
| Tanque de combustível de base diário. Capacidade de 8 horas | N/A | √ |
| O gerador de rolamento único cai novamente. | √ | √ |
| Painel de controlo do ecrã LED inteligente | √ | √ |
| Regulador de velocidade | √ | √ |
| Iniciação elétrica e carregador de 12 V | √ | √ |
| Filtro de ar padrão, filtro de óleo, filtro de combustível | √ | √ |
| Tanque de água de arrefecimento | √ | √ |
| Silenciador de alta eficiência. | √ | √ |
| Cotovelo de escape | √ | √ |
| Bateria de armazenamento | √ | √ |
| Estrutura de base de aço contra vibrações | √ | √ |
| Tubos macios para combustível e mangueiras para lubrificantes | √ | √ |
| Manual de operação e manutenção. | √ | √ |
| Desenho | Dimensão |
|
Tipo aberto 1870*900*1405 mm
|
|
|
Tipo silencioso 2500*1000*1560 mm
|
Observação:
Potência máxima (PRP):A potência máxima está disponível durante um número ilimitado de horas anuais em aplicações de carga variável, em conformidade com o GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));Uma capacidade de sobrecarga de 10% está disponível durante um período de 1 hora num período de operação de 12 horas..
Classificação de potência em estado de espera (ESP):A potência nominal de espera é aplicável ao abastecimento de energia de emergência durante a interrupção da energia da rede pública.Capacidade de operação de interrupção paralela ou negociada disponível nesta classificação.
Garantia:Stone Power fornece uma linha completa de produtos novos e de alta qualidade.
Oferecemos garantia ao cliente de 12 meses ou 1.000 horas de funcionamento de garantia que vem primeiro (período de garantia mais longo pode ser oferecido com custo extra)
O motor Perkins e o alternador Leroy Somer desfrutam do serviço pós-venda oferecido pela rede global de serviço pós-venda Perkins and Leroy Somer.
Serviço rápido e peças estão disponíveis na Stone Power ou distribuidores na sua localização.
Pacote & Pagamento & Data de entrega & Garantia
PacoteEmbalagem de plástico.
Pagamento- por 30% T/T como depósito, 70% do saldo deve ser pago 10 dias antes do envio.
Entrega25 dias depois de recebermos o adiantamento.
Garantia:Todos os produtos Topower estão garantidos de acordo com os termos da nossa garantia por um período de 12 meses a partir da data de expedição ou 1000 horas de funcionamento a partir da data de comissionamento, o que ocorrer primeiro..
Pessoa de Contato: Kathy
Telefone: +8613661502109